Gegenstände › Owl D. Stick
Owl D. Stick
Einhandstab ID 26148
Beschreibung im Spiel
Ein Stab, den Eulenduke gelegentlich statt eines Regenschirms bei sich trug.
Unzerstörbar.
Variable Zauberzeit -10%.
Bei Verfeinerung +7 Heilmenge von Heilen +12%.
Bei Verfeinerung +9 Schaden von Magnus Exorcismus +20%.
MATK +140
Kernwerte
- ATK
- 60
- MATK
- 140
- Mindeststufe
- 60
- Waffenstufe
- 3
- Gewicht
- 80
- Aufwertbar
- ja
Was dieser Gegenstand bewirkt
- Die Waffe kann nicht zerbrechen
- Variable Zauberzeit −10 %
- Ab Aufwertungsstufe +7: Eigene Heilwirkung +12 %
- Ab Aufwertungsstufe +9: Magnus Exorcismus richtet +20 % Schaden an
Die Zahlen wurden gegen den Wirkungstext des Spielclients gehalten und stimmen überein.
Trageplatz: Rechte Hand
Klassen: AcolyteMonkPriest
Affixe
Affixe sind Zusatzeigenschaften, die ein Stück beim Erhalten mitbekommt. Was fallen kann, hängt davon ab, woher das Stück stammt. Jede Herkunft hat ihre eigene Liste. Owl D. Stick ist Waffenstufe 3 und trägt damit 3 Affixe.
Ungeprüft. Diese Zuordnung ist erschlossen, nicht gemessen: Zauberangriff-Eigenschaften ergeben nur auf einer Zauberwaffe Sinn.
Monster Drop 39
Wenn das Stück von einem gewöhnlichen Monster fällt.
Slot 1 2
| MATK | 5-30 |
| MATK (%) | 1-5 |
Slot 2 13
| FLEE | 10-20 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
| Variable Casting reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
Activation System 39
Ein eigener Weg mit eigenen Töpfen. Was er im Spiel genau ist, haben wir nicht geprüft; gemessen ist, dass seine Spannen tiefer beginnen und breiter sind (ATK 1–39 statt 5–30).
Slot 1 2
| MATK | 1-39 |
| MATK (%) | 1-6 |
Slot 2 13
| FLEE | 8-24 |
| Heal increase (%) | 4-12 |
| Variable Casting reduction (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 4-12 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 4-12 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 2-9 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 2-9 |
| Heal increase (%) | 4-12 |
MVP Drop 39
Wenn es von einem MVP-Boss fällt. Derselbe Aufbau, aber mehr Möglichkeiten und ein vierter Slot.
Slot 1 2
| MATK | 5-30 |
| MATK (%) | 1-5 |
Slot 2 13
| FLEE | 10-20 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
| Variable Casting reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
Die Zahl der Kartenplätze oben hat damit nichts zu tun, das sind zwei getrennte Systeme. Alle Eigenschaften auf einen Blick: Affixe.
Wo bekomme ich das?
Von denselben Monstern
Diese Stücke fallen von Monstern, die auch dieses hier fallen lassen.