Monster › Maya
Maya
Erde 4 Insekten Groß ID 1147 MVP
Kernwerte
Was die Kennzeichnungen an den Werten bedeuten
- StufeZero-geprüft
- 55
- LebenspunkteZero-geprüft
- 35.851.640
- RüstungZero-geprüft
- 183
- MagieabwehrZero-geprüft
- 50
- Angriffungeprüft
- 555
- Magieangriffungeprüft
- 265
- Treffgenauigkeit für 100 %ungeprüft
- 342
- Ausweichen für 95 %ungeprüft
- 342
Grundwerte: STR 88AGI 72VIT 76INT 102DEX 92LUK 76
So wird gerechnet: Treffgenauigkeit für 100 % = Stufe + AGI + LUK÷5 + 200 Ausweichen für 95 % = Stufe + DEX + LUK÷3 + 170
Belohnung
- Basis-Erfahrungweicht ab
- 89.280
- Job-Erfahrungweicht ab
- 66.960
- Erfahrung je Lebenspunktweicht ab
- 0
- Zeny je Killungeprüft
- 600,4
Erwartungswert aus allen Drops. Ein seltener, teurer Drop hebt ihn stark an — es ist ein Durchschnitt, keine Auszahlung.
So wird gerechnet: Erfahrung je Lebenspunkt = Basis-Erfahrung ÷ Lebenspunkte Zeny je Kill = Σ (Wahrscheinlichkeit × Verkaufspreis)
Schaden nach Angriffselement Zero-geprüft
Wie viel Schaden dieses Monster erleidet, wenn es mit dem jeweiligen Element angegriffen wird.
Diese Tabelle gilt für Ragnarok Zero und stammt aus einem Beitrag der Gemeinschaft. Sie ersetzt die Renewal-Fassung aus rAthena, die in 26 von 100 Feldern abwich — etwa Gift gegen Erde, wo dort 150 % stünden statt 125 %.
| Element | % | |
| Feuer | 200 % | |
| Gift | 200 % | |
| Neutral | 100 % | |
| Wasser | 100 % | |
| Heilig | 100 % | |
| Schatten | 100 % | |
| Geist | 100 % | |
| Untot | 100 % | |
| Wind | 60 % | |
| Erde | -50 % | heilt das Monster, statt ihm zu schaden |
Besonderheiten
MVP-Boss
Wo es vorkommt
| Karte | Anzahl | Wiederkehr |
| Ameisenhölle-Dungeon U2 · anthell02 | Anzahl1 | Wiederkehr 2–2,2 h |
| Gilden-Untergrund-Dungeon U2 · gld_dun02_2 | Anzahl1 | Wiederkehr 8–8,2 h |
Kartennamen aus dem Spielclient. Die Vorkommen selbst stammen aus den offenen Renewal-Daten und sind für Ragnarok Zero nicht bestätigt.
Was es im Kampf kann
| Fähigkeit | Wie | Wann | Chance |
| Follower Summons Lv 5 | Magie, auf sich selbst 0,7 s Zauberzeit, NICHT unterbrechbar | beim Angreifen, wenn höchstens 3 Gehilfen leben ↻ 10 s | Chance100 % |
| Follower Summons Lv 5 | Magie, auf sich selbst 0,7 s Zauberzeit, NICHT unterbrechbar | im Ruhezustand, wenn höchstens 3 Gehilfen leben ↻ 10 s | Chance100 % |
| Follower Summons Lv 10 | Magie, auf sich selbst | im Ruhezustand, direkt nach dem Erscheinen | Chance100 % |
| Heal Lv 11 Heilig | Magie, auf einen Verbündeten | beim Angreifen, wenn ein Verbündeter unter 60 % fällt ↻ 5 s | Chance100 % |
| Heal Lv 11 Heilig | Magie, auf sich selbst | beim Angreifen, unter 30 % eigener Lebenspunkte ↻ 5 s | Chance100 % |
| Heal Lv 11 Heilig | Magie, auf einen Verbündeten | beim Verfolgen, wenn ein Verbündeter unter 60 % fällt ↻ 5 s | Chance100 % |
| Heal Lv 11 Heilig | Magie, auf sich selbst | beim Verfolgen, unter 30 % eigener Lebenspunkte ↻ 5 s | Chance100 % |
| Heaven's Drive Lv 5 Erde | Magie, auf dich | beim Verfolgen, nachdem eine Fertigkeit auf es wirkte ↻ 5 s | Chance100 % |
| Power Up Lv 5 | auf sich selbst | beim Angreifen, unter 30 % eigener Lebenspunkte ↻ 120 s | Chance100 % |
| Recall Slaves Lv 1 | auf sich selbst | beim Angreifen ↻ 30 s | Chance100 % |
| Recall Slaves Lv 1 | auf sich selbst | im Ruhezustand ↻ 30 s | Chance100 % |
| Teleport Lv 1 | Magie, auf sich selbst | im Ruhezustand, wenn es nicht zurückschlagen kann | Chance100 % |
| Wide Silence Lv 5 | auf sich selbst 1 s Zauberzeit, NICHT unterbrechbar | beim Verfolgen, unter 80 % eigener Lebenspunkte ↻ 20 s | Chance100 % |
| Wide Silence Lv 5 | auf sich selbst 1 s Zauberzeit, NICHT unterbrechbar | beim Angreifen, unter 80 % eigener Lebenspunkte ↻ 20 s | Chance100 % |
| Brandish Spear Lv 10 Element der Waffe | Waffe, auf dich 0,5 s Zauberzeit, NICHT unterbrechbar | beim Angreifen ↻ 5 s | Chance20 % |
| Break armor Lv 10 Element der Waffe | Waffe, auf dich | beim Angreifen ↻ 5 s | Chance20 % |
| Heaven's Drive Lv 5 Erde | Magie, auf dich | beim Angreifen ↻ 5 s | Chance20 % |
| Heaven's Drive Lv 5 Erde | Magie, auf dich | beim Verfolgen ↻ 5 s | Chance20 % |
| Guard Lv 10 | Waffe, auf sich selbst | beim Angreifen ↻ 5 s | Chance5 % |
| Guided Attack Lv 5 Element der Waffe | Waffe, auf dich | beim Angreifen ↻ 20 s | Chance5 % |
| Teleport Lv 1 | Magie, auf sich selbst | im Ruhezustand ↻ 5 s | Chance5 % |
| Teleport Lv 1 | Magie, auf sich selbst | beim Umherlaufen ↻ 5 s | Chance5 % |
Aus der offenen Sammlung rAthena. Die Namen der Fertigkeiten bleiben englisch — so heißen sie im Spiel. ↻ bedeutet: frühestens wieder nach dieser Zeit.
Was es fallen lässt
3 weitere Einträge aus den Renewal-Daten ausgeblendet – auf Ragnarok Zero nicht bestätigt.
Woher diese Zahlen kommen Die Werte stammen aus der offenen Datensammlung rAthena. Ein Abgleich mit einer Ragnarok-Zero-Datenbank hat ergeben: Drops, Element, Rasse und Größe stimmen zuverlässig. Lebenspunkte und Erfahrungswerte weichen bei Zero dagegen deutlich ab — sie sind hier als solche gekennzeichnet und nicht als gesicherte Zero-Werte zu lesen.