Affixes
595 possible affixes. Pick a source and a piece of gear — below you get, slot by slot, what can roll and in which range.
Activation System · Magic Series 39 affixes
Slot 1 2
| MATK | 1-39 |
| MATK (%) | 1-6 |
Slot 2 13
| FLEE | 8-24 |
| Heal increase (%) | 4-12 |
| Variable Casting reduction (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 4-12 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 4-12 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 2-9 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 2-9 |
| Heal increase (%) | 4-12 |
Activation System · Physical Series 40 affixes
Slot 1 2
| ATK | 1-39 |
| ATK (%) | 1-7 |
Slot 2 15
| ASPD | 1-2 |
| ASPD increase (%) | 4-9 |
| HIT | 3-24 |
| FLEE | 8-24 |
| CRI | 1-7 |
| Critical Damage increase (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 4-12 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 4-12 |
Slot 3 23
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Dragon monsters (%) | 4-12 |
| Ignore Formless Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Undead Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Brute Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Plant Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Insect Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Fish Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demon Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demi-Human Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Angel Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Dragon Phys Def (%) | 4-17 |
| Ignore Normal Enemy Phys Def (%) | 4-12 |
| Phys Damage to Normal enemies (%) | 2-9 |
| Phys Damage to Boss enemies (%) | 2-9 |
Blacksmith Forging · Forging Weapons 44 affixes
Slot 1 14
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 1-50 |
| Physical Damage to Undead enemies (%) | 1-50 |
| ATK | 1-60 |
| ATK (%) | 1-15 |
| HIT | 1-40 |
| CRI | 1-20 |
Slot 2 8
| ASPD | 1-3 |
| FLEE | 1-40 |
| Phys Damage to Small targets (%) | 1-35 |
| Phys Damage to Medium targets (%) | 1-35 |
| Phys Damage to Large targets (%) | 1-35 |
| Critical Damage increase (%) | 1-35 |
| ASPD increase (%) | 1-20 |
| Long-range Physical Damage increase (%) | 1-20 |
Slot 3 12
| MaxHP(MHP) | 1-1000 |
| MaxSP(MSP) | 1-200 |
| SP Consumption reduction (%) | 1-10 |
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 1-50 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 1-50 |
Slot 4 10
| Ignore Formless Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Undead Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Brute Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Plant Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Insect Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Fish Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Demon Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Demi-Human Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Angel Phys Def (%) | 1-25 |
| Ignore Dragon Phys Def (%) | 1-25 |
Glast Heim · Garment 43 affixes
Slot 1 4
| MaxHP | 150-350 |
| MaxSP | 25-50 |
| MaxHP (%) | 1-5 |
| MaxSP (%) | 1-5 |
Slot 2 27
| HP Recovery speed increase (%) | 15-50 |
| SP Recovery speed increase (%) | 15-50 |
| FLEE | 5-15 |
| DEF | 10-30 |
| MDEF | 1-5 |
| Received Healing increase | 3-7 |
| Variable Casting reduction | 5-10 |
| Phys Damage from Neutral enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Water enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Earth enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Fire enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Wind enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Poison enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Holy enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Shadow enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Ghost enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Undead enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Neutral enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Water enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Earth enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Fire enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Wind enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Poison enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Holy enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Shadow enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Ghost enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Undead enemies reduction (%) | 5-10 |
Slot 3 12
| MaxHP | 150-350 |
| MaxSP | 25-50 |
| Resistance to Formless (%) | 3-7 |
| Resistance to Undead (%) | 3-7 |
| Resistance to Brute (%) | 3-7 |
| Resistance to Plant (%) | 3-7 |
| Resistance to Insect (%) | 3-7 |
| Resistance to Fish (%) | 3-7 |
| Resistance to Demon (%) | 3-7 |
| Resistance to Demi-Human (%) | 3-7 |
| Resistance to Angel (%) | 3-7 |
| Resistance to Dragon (%) | 3-7 |
MVP Drop · Magic Series 62 affixes
Slot 1 2
| MATK | 5-30 |
| MATK (%) | 1-5 |
Slot 2 13
| FLEE | 10-20 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
| Variable Casting reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
Slot 4 23
| MATK | 10-25 |
| MATK (%) | 1-7 |
| Variable Casting reduction (%) | 5-15 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 5-20 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 5-20 |
MVP Drop · Melee Series 66 affixes Melee and Ranged are identical — we compared them line by line.
Slot 1 2
| ATK | 5-30 |
| ATK (%) | 1-5 |
Slot 2 16
| ASPD | 1 |
| ASPD increase (%) | 5-7 |
| HIT | 5-20 |
| FLEE | 10-20 |
| CRI | 2-5 |
| Critical Damage increase (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 23
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Phys Def (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Phys Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
Slot 4 25
| ATK | 10-25 |
| ATK (%) | 1-7 |
| ASPD | 1-3 |
| HIT | 5-25 |
| FLEE | 10-25 |
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Undead enemies (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Dragon monsters (%) | 5-20 |
MVP Drop · Ranged Series 66 affixes Melee and Ranged are identical — we compared them line by line.
Slot 1 2
| ATK | 5-30 |
| ATK (%) | 1-5 |
Slot 2 16
| ASPD | 1 |
| ASPD increase (%) | 5-7 |
| HIT | 5-20 |
| FLEE | 10-20 |
| CRI | 2-5 |
| Critical Damage increase (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 23
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Phys Def (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Phys Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
Slot 4 25
| ATK | 10-25 |
| ATK (%) | 1-7 |
| ASPD | 1-3 |
| HIT | 5-25 |
| FLEE | 10-25 |
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 5-20 |
| Physical Damage to Undead enemies (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 5-20 |
| Phys Damage to Dragon monsters (%) | 5-20 |
Monster Drop · Armor 43 affixes
Slot 1 4
| MaxHP | 150-350 |
| MaxSP | 25-50 |
| MaxHP (%) | 1-5 |
| MaxSP (%) | 1-5 |
Slot 2 27
| HP Recovery speed increase (%) | 15-50 |
| SP Recovery speed increase (%) | 15-50 |
| FLEE | 5-15 |
| DEF | 10-30 |
| MDEF | 1-5 |
| Received Healing increase | 3-7 |
| Variable Casting reduction | 5-10 |
| Phys Damage from Neutral enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Water enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Earth enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Fire enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Wind enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Poison enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Holy enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Shadow enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Ghost enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Undead enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Neutral enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Water enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Earth enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Fire enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Wind enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Poison enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Holy enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Shadow enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Ghost enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Undead enemies reduction (%) | 5-10 |
Slot 3 12
| MaxHP | 150-350 |
| MaxSP | 25-50 |
| Resistance to Formless (%) | 3-7 |
| Resistance to Undead (%) | 3-7 |
| Resistance to Brute (%) | 3-7 |
| Resistance to Plant (%) | 3-7 |
| Resistance to Insect (%) | 3-7 |
| Resistance to Fish (%) | 3-7 |
| Resistance to Demon (%) | 3-7 |
| Resistance to Demi-Human (%) | 3-7 |
| Resistance to Angel (%) | 3-7 |
| Resistance to Dragon (%) | 3-7 |
Monster Drop · Garment 50 affixes
Slot 1 4
| MaxHP | 150-250 |
| MaxSP | 25-50 |
| MaxHP (%) | 1-5 |
| MaxSP (%) | 1-5 |
Slot 2 34
| FLEE | 5-15 |
| DEF | 10-50 |
| MDEF | 2-5 |
| Received Healing increase | 5-10 |
| Variable Casting reduction | 5-10 |
| Phys Damage from Neutral enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Water enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Earth enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Fire enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Wind enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Poison enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Holy enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Shadow enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Ghost enemies reduction (%) | 5-10 |
| Phys Damage from Undead enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Neutral enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Water enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Earth enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Fire enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Wind enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Poison enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Holy enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Shadow enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Ghost enemies reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage from Undead enemies reduction (%) | 5-10 |
| Water resistance increase (%) | 1-5 |
| Earth resistance increase (%) | 1-5 |
| Fire resistance increase (%) | 1-5 |
| Wind resistance increase (%) | 1-5 |
| Poison resistance increase (%) | 1-5 |
| Holy resistance increase (%) | 1-5 |
| Shadow resistance increase (%) | 1-5 |
| Ghost resistance increase (%) | 1-5 |
| Undead resistance increase (%) | 1-5 |
Slot 3 12
| MaxHP | 150-300 |
| MaxSP | 25-50 |
| Resistance to Formless (%) | 3-7 |
| Resistance to Undead (%) | 3-7 |
| Resistance to Brute (%) | 3-7 |
| Resistance to Plant (%) | 3-7 |
| Resistance to Insect (%) | 3-7 |
| Resistance to Fish (%) | 3-7 |
| Resistance to Demon (%) | 3-7 |
| Resistance to Demi-Human (%) | 3-7 |
| Resistance to Angel (%) | 3-7 |
| Resistance to Dragon (%) | 3-7 |
Monster Drop · Magic Series 39 affixes
Slot 1 2
| MATK | 5-30 |
| MATK (%) | 1-5 |
Slot 2 13
| FLEE | 10-20 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
| Variable Casting reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
Monster Drop · Melee Series 41 affixes Melee and Ranged are identical — we compared them line by line.
Slot 1 2
| ATK | 5-30 |
| ATK (%) | 1-5 |
Slot 2 16
| ASPD | 1 |
| ASPD increase (%) | 5-7 |
| HIT | 5-20 |
| FLEE | 10-20 |
| CRI | 2-5 |
| Critical Damage increase (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 23
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Phys Def (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Phys Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
Monster Drop · Ranged Series 41 affixes Melee and Ranged are identical — we compared them line by line.
Slot 1 2
| ATK | 5-30 |
| ATK (%) | 1-5 |
Slot 2 16
| ASPD | 1 |
| ASPD increase (%) | 5-7 |
| HIT | 5-20 |
| FLEE | 10-20 |
| CRI | 2-5 |
| Critical Damage increase (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Physical Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 23
| Phys Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Phys Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Phys Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Phys Def (%) | 5-15 |
