Items › Basic Guild Destruction Staff
Basic Guild Destruction Staff
Two-handed staff ID 2052
Core stats
- Attack
- 70
- MATK
- 180
- Minimum level
- 70
- Weapon level
- 3
- Weight
- 80
- Refineable
- yes
What this item does
- 15% more magic damage against human players
- Per refine level: 1% more magic damage against human players
- 15% more magic damage against Doram players
- Per refine level: 1% more magic damage against Doram players
- Ignores 10% of the MDEF of human players
- Ignores 10% of the MDEF of Doram players
- Per refine level: Meteor Storm deals +3% damage
- Per refine level: Storm Gust deals +3% damage
- Per refine level: Max HP -2%
- Per 2 refine levels: MATK +5
- At refine +7 or higher: Ignores 10% of the MDEF of human players
- At refine +7 or higher: Ignores 10% of the MDEF of Doram players
- At refine +9 or higher: 5% more magic damage against human players
- At refine +9 or higher: 5% more magic damage against Doram players
These numbers were checked against the effect text in the game client and match.
Equip slot: Both hands
Classes: PriestWizard
Affixes
Affixes are extra properties a piece receives when you obtain it. What can roll depends on where the piece came from — each source has its own list. Basic Guild Destruction Staff is weapon level 3 and therefore carries 3 affixes.
Unverified. This assignment is inferred, not measured: magic-attack options only make sense on a caster weapon.
Monster Drop 39
When the piece drops from an ordinary monster.
Slot 1 2
| MATK | 5-30 |
| MATK (%) | 1-5 |
Slot 2 13
| FLEE | 10-20 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
| Variable Casting reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
Activation System 39
A separate route with its own pools. What it is in game we have not verified; what we measured is that its ranges start lower and run wider (ATK 1–39 instead of 5–30).
Slot 1 2
| MATK | 1-39 |
| MATK (%) | 1-6 |
Slot 2 13
| FLEE | 8-24 |
| Heal increase (%) | 4-12 |
| Variable Casting reduction (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 4-12 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 4-12 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 4-17 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 4-12 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 2-9 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 2-9 |
| Heal increase (%) | 4-12 |
MVP Drop 39
When it drops from an MVP boss — same structure, but more options and a fourth slot.
Slot 1 2
| MATK | 5-30 |
| MATK (%) | 1-5 |
Slot 2 13
| FLEE | 10-20 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
| Variable Casting reduction (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Neutral enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Water enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Earth enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fire enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Wind enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Poison enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Holy enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Shadow enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Ghost enemies (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead enemies (%) | 5-10 |
Slot 3 24
| Magic Damage to Formless monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Undead monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Brute monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Plant monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Insect monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Fish monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demon monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Demi-Human monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Angel monsters (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Dragon monsters (%) | 5-10 |
| Ignore Formless Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Undead Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Brute Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Plant Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Insect Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Fish Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Demi-Human Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Angel Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Dragon Magic Def (%) | 5-15 |
| Ignore Normal Enemy Magic Def (%) | 5-10 |
| Magic Damage to Normal enemies (%) | 3-7 |
| Magic Damage to Boss enemies (%) | 3-7 |
| Heal increase (%) | 5-10 |
The card slot count above is unrelated — these are two separate systems. Every option at a glance: Affixes.
Where do I get this?
No monster drops this item. It comes from quests, trading or crafting.